WALKER ÅTGÄRD / SALE
Typ |
Storlek i cm |
Special Erbjudande Kr |
||
795* | 780-810 | 11.853,- | ||
810 | 796-825 | 11.853,- | ||
825 | 810-840 | 12.339,- | ||
840 | 826-855 | 12.339,- | ||
855* | 840-870 | 12.664,- | ||
870 | 856-885 | 12.664,- | ||
885* | 870-900 | 13.323,- | ||
900 | 886-915 | 13.323,- | ||
915* | 900-930 | 13.708,- | ||
930 | 916-945 | 13.708,- | ||
945* | 930-960 | 14.084,- | ||
960 | 946-975 | 14.084,- | ||
975* | 960-990 | 14.389,- | ||
990 | 976-1005 | 14.389,- | ||
1005* | 990-1020 | 14.700,- | ||
1020 | 1006-1035 | 14.700,- | ||
1035* | 1020-1050 | 15.029,- | ||
1050 | 1036-1065 | 15.029,- | ||
1065* | 1050-1080 | 15.400,- | ||
1080 | 1066-1095 | 15.400,- | ||
1110 | 1096-1125 | 16.466,- | ||
1140 | 1126-1155 | 16.466,- | ||
1160 | 1146-1175 | 16.466,- | ||
Extra kostnad Alu ram 28mm PowerGrip 795-870 | 935,- | |||
Extra kostnad Alu ram 28mm PowerGrip 885-960 | 1070,- | |||
Extra kostnad Alu ram 28mm PowerGrip 975-1080 | 1.237,- | |||
Extra kostnad glasfiberram 795 t/m 870 | 1.393,- | |||
Extra kostnad glasfiberram 885 t/m 960 | 2.007,- | |||
Extra kostnad glasfiberram 975 t/m 1080 | 2.310,- | |||
Utbyggnad | 4.442,- | |||
Innertålt för utbyggnad | 992,- | |||
Easy-Lock stormlinor, 2 st | 195,- |
* Walker mellanmål – anpassad service